Камінна топка INVICTA 700 AIR CONTROL
Чавунна камінна топка Air Control 700 Invicta має пряме термостійке скло та бокове відкриття дверей. Топка з широким гравіюванням по периметру скла,а сама дверка герметична. Обладнана ящиком для попелу з регулюванням подачі повітря в топку,системою "чисте скло" та функцією подвійног допалу. Камера згорання додатково захищена вермикулітом. Загалом,виробник повністю потурбувався про презентабельність зовнішнього вигляду даної моделі. Що стосується,технічних характеристик,то тут виріб порадує великою кількістю переваг,за допомогою яких відбувається підвищення рівня експлуатації.Діапазон потужності топки:6.0-13.5 кВт.
Основні | |
---|---|
Виробник | Invicta |
Країна виробник | Франція |
Потужність номінальна | 9 кВт |
Коефіцієнт корисної дії | 78 % |
Вид пального | Тверде |
Види твердого палива | Дрова |
Матеріал топки | Чавун |
Вид топки | Традиційна топка |
Тип топки | Закрита |
Спосіб відкриття дверцят топки | Бічне відкриття |
Форма скла топки | Пряме |
Кількість шибок у дверцятах | 1 |
Система очищення скла | Обдув скла потоком повітря |
Режим роботи топки | Тривале горіння |
Водяний контур | Ні |
Наявність шибера | Ні |
Камера подвійного згоряння | Так |
Забір повітря в топку | З зовнішнього середовища |
Підключення до димаря | Верхнє |
Вага | 178 кг |
Гарантійний термін | 60 міс |
Стан | Новий |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Ширина | 713 мм |
Висота | 702 мм |
Глибина | 477 мм |
Діаметр димоходу | 200 мм |
Комплектація | |
Зольник | Так |
Інструкція по експлуатації | Так |
Користувальницькі характеристики | |
Бренд | Invicta |
Конфігурація | Пряма |
Матеріал | Чавун |
Приналежність шибеника | Ні |
- Ціна: 70 520 ₴